ZHZK-150L真空干燥箱技術參數 | |
標稱容積 | 150L |
試驗箱內尺寸 ( W×H×D) | 500×600×500 mm |
試驗箱外尺寸 ( W×H×D) | 800×1890×850 mm |
溫度范圍 | 常溫+20℃~+150.0 ℃ |
壓力范圍 | 常壓~133 Pa |
溫度波動度 | ≤±1.0℃ |
溫度偏差 | ≤±2.0℃ |
升溫速率 | +20℃升至+100℃,約40min(常壓,空載) 常溫升至80℃,約45min(空載) |
升壓時間 | 常溫(30℃)從40000ft至0ft,約5-20min(約2000ft/min,空載) |
真空泵 | 飛越直聯真空泵2XZ-05 |
測試電源 | 配置真空穿板接頭,一用一備, |
壓力測試孔 | 一個(國標) |
工作噪聲 | ≤65dB(A) |
裝機功率 | 6kW |
電源制式 | 220±10%VAC,50Hz |
控制系統 | 可編程控制器+觸摸屏 |
可編程控制器 | 進口可編程控制器+自主開發程序 |
觸摸操作屏 | 7″ 真彩高亮觸摸屏+自主開發界面 用戶界面開發參考,基于組態控制系統 可提供C++、Labviw等全系列驅動代碼,可以實現二次開發。 |
通訊數據接口 | 配備RS232/485 接口、USB 接口 |
符合標準 | GB/T 11158-2006 高溫試驗箱技術條件 GB/T 10592-2008 高低溫試驗箱技術條件 GB/T 5170.2-2008 電工電子產品環境試驗設備檢驗方法 溫度試驗設備 |
1、下表所述內容均為本型號產品之特征。如果用戶對于技術指標等參數提出變化,本設計參數會相應變化;
2、本設計為初步設計,相關參數均供參考,不作為最終交付驗收之依據。驗收應以技術協議中之規定;
3、準確完備設計要與用戶進行充分溝通后進行。
箱體結構 | ||
1 | 結構形式 | 本設備采用一體式結構。前半部分為試驗箱箱體及操作屏幕,后半部分為試驗箱機組部分,外形緊湊美觀; |
2 | 內箱尺寸 | 充分滿足用戶試驗使用需求; |
3 | 外型尺寸 | 在同等有效試驗空間的情況下,設備外型非常緊湊,對運轉環境要求較低;本型號外型尺寸要遠遠小于同等容積的其它廠家之產品機組空間充裕,可以便捷維護。 |
4 | 內箱材質 | SUS304 鏡面不銹鋼; 內部結構強化處理,避免長期熱試驗對內壁變形的影響; 內壁采用滿焊加工工藝,消除可能存在的濕蒸汽浸入發泡層而惡化保溫效果。 |
5 | 外箱材質 | 采用優質冷軋鋼板,表面經酸洗磷化后靜電彩色噴塑處理。試驗箱顏色推薦采用我單位產品經典色,批量產品外觀顏色也可由雙方共同討論確定。 整體強度通過軟件輔助設計; |
6 | 保溫材質 | 高溫硬質聚氨脂,附加超細玻璃纖維以避免高溫狀態對發泡層的影響; 采用專利二次發泡技術,增強保溫效果;并消除長期變形; 擁有業界唯一的意大利進口CANON(康隆)發泡機,價值180萬人民幣。充分保障發泡工藝;先進發泡工藝,恒溫發泡車間; |
7 | 降噪材料 | 高效消音材料,有效降低高頻噪音; 合理結構設計,使得運轉噪音控制在合理范圍內; |
8 | 箱門結構 | 采用重型合頁,確保長期不變形;采用高性能箱門把手,操作便捷,性能可靠,充分鎖緊保證密封效果; 門上安裝多層鋼化防霧觀察窗,視窗內外均鍍有透明加熱膜,防止結露凝霜,以保證試驗時視窗的可觀察性; |
9 | 壓力接口 | 箱體右側配備法蘭接口,便于拆裝。 |
10 | 樣品支架 | 箱內配備2層加強型活動樣品支架,單層最大承重30kg。 |
11 | 移動裝置 | 整體箱體固定處做隔振處理,能有效減小振動對其他設備的影響; 試驗箱整體安裝有高承重能力的水平調節腳輪,方便整體移動,從而便于在不同工位進行各種試驗。 |
智品匯售后服務
設備售后政策:
*設備保修期:一年
*售后電話:4008166687
1、我司組建了一批有豐富經驗的現場工程師和高級技師,對設備出現的任何問題都能夠在最快的時間內做出反應,進行售后維護。
2、新產品交付一周內,我司售后技術部的工作人員會根據客戶提供的聯系方式和地址,到客戶所在地對設備進行安裝售后培訓工作。
3、所有有關于產品質量投訴,在1小時內經予答復,省內3~5小時、省外24~48小時內趕到現場,并根據投訴的情況確定處理措施,進行售后維護。
4、為更好的解決客戶的困難和疑慮,我司承諾所有維修人員隨叫隨到。
5、保質期內有關于產品質量引發的費用,由我司承擔。
6、保質期內由于貴方的使用不當,或者是自然環境造成的我方免費提供維修,維修所用的材料和配件均只收成本價。