W3/0120水蒸氣透過率測試儀基于杯式法測試原理,是一款專業用于薄膜試樣的水蒸氣透過率測試儀,適用于塑料薄膜、復合膜等包裝材料,以及衛生醫療領域等多種材料的水分滲透特性的測定。通過水蒸氣透過率的測定,達到控制與調節材料的技術指標,滿足產品應用的需要。
W3/0120采用透濕杯稱重法測試原理,在一定的溫度下,使試樣的兩側形成一特定的濕度差,水蒸氣透過透濕杯中的試樣進入干燥的一側,通過測定透濕杯重量隨時間的變化量,從而求出試樣的水蒸氣透過率和透濕系數。
該設備滿足多項國家和國際標準:
ISO 2528、GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003
基礎應用 | 薄膜 | 適用于各種塑料薄膜、塑料復合薄膜、紙塑復合膜、土工膜、共擠膜、鍍鋁膜、鋁箔、鋁箔復合膜、防水透氣膜等膜狀材料的水蒸氣透過率測試 |
---|---|---|
片材 | 適用于各種工程塑料、橡膠、建材等片狀材料的水蒸氣透過率測試。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 | |
紙張、紙板 | 適用于紙張、紙板的水蒸氣透過率測試,如煙包鋁箔紙、利樂包片材等 | |
紡織品、無紡布 | 用于紡織品、無紡布等材料的水蒸氣透過率測試,如防水透氣布料、尿不濕無紡布面料、衛生用品用無紡布等 | |
擴展應用 | 倒杯法測試 | 將薄膜、片材試樣裝夾在透濕杯中,試樣的上表面覆蓋蒸餾水,下表面處于一定濕度的環境中,使試樣的兩側形成一定的濕度差,蒸餾水通過試樣進入環境中,通過測量透濕杯重量隨時間的變化量,從而得出其水蒸氣透過率(注:需倒杯法透濕杯) |
人造皮膚 | 人造皮膚需要一定的透水性,才能保證在植入人或動物身上后具有良好的呼吸性能,本系統可以用于測試人造皮膚的透濕性能 | |
醫療用品及輔料 | 用于醫療用品及輔料的水蒸氣透過性測試,如膏藥貼劑、無菌護創膜、美容面膜、疤痕貼等材料的水蒸氣透過率測試 | |
太陽能背板 | 適用于太陽能背板的水蒸氣透過率測試 | |
液晶顯示屏膜 | 適用于液晶顯示屏膜的水蒸氣透過率測試 | |
漆膜 | 適用于各類漆膜的阻水性測試 | |
化妝品 | 適用于化妝品保濕性能的測試 | |
生物降解膜 | 適用于各種生物降解膜的阻水性測試,如淀粉基包裝膜等 | |
指標 | 薄膜測試 |
---|---|
測試范圍 | 0.1~10,000 g/m2·24h(常規) |
試樣數量 | 1~12 件(數據各自獨立) |
測試精度 | 0.01 g/m2·24h |
系統分辨率 | 0.0001 g |
試驗溫度 | 15℃~65℃(常規) |
控溫精度 | ±0.1℃(常規) |
試驗濕度 | 40%RH~95%RH(標準90%RH) |
控濕精度 | ±1%RH |
吹掃風速 | 0.5~2.5 m/s (非標可選) |
測試面積 | 33 cm2 |
試樣厚度 | ≤3 mm (其他厚度可定制) |
試樣尺寸 | Φ74 mm |
試驗箱容積 | 80 L |
氣源 | 空氣 |
氣源壓力 | 0.6 MPa |
接口尺寸 | Φ6 mm聚氨酯管 |
外形尺寸 | 826 mm (L) × 726 mm (W) × 702 mm (H) |
電源 | 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz |
凈重 | 114 kg |
標準配置:主機、計算機、專業軟件、透濕杯、氣體干燥裝置、自動干燥過濾器、校驗砝碼、通信電纜、取樣器
選購件:標準膜、空壓機、干燥劑
備注:試驗用蒸餾水用戶自備
智品匯售后服務
設備售后政策:
*設備保修期:一年
*售后電話:4008166687
1、我司組建了一批有豐富經驗的現場工程師和高級技師,對設備出現的任何問題都能夠在最快的時間內做出反應,進行售后維護。
2、新產品交付一周內,我司售后技術部的工作人員會根據客戶提供的聯系方式和地址,到客戶所在地對設備進行安裝售后培訓工作。
3、所有有關于產品質量投訴,在1小時內經予答復,省內3~5小時、省外24~48小時內趕到現場,并根據投訴的情況確定處理措施,進行售后維護。
4、為更好的解決客戶的困難和疑慮,我司承諾所有維修人員隨叫隨到。
5、保質期內有關于產品質量引發的費用,由我司承擔。
6、保質期內由于貴方的使用不當,或者是自然環境造成的我方免費提供維修,維修所用的材料和配件均只收成本價。